| Produktblick | |
| Modell | E9 Pro |
| Algorithmus | Kryptowährung | Ethash | ETC |
| Hashrate, MH/s | 3280~3680 ± 10 % |
| Stromversorgung an der Wand bei 35°C, Watt | 2200 ± 10 % |
| Leistungseffizienz an der Wand bei 35 °C, J/MH | 0,6 ± 10 % |
| Speicher, GB | 7 |
| Detaillierte Merkmale | |
| Stromversorgung | |
| AC-Eingangsspannung der Stromversorgung, Volt | 200~240 |
| AC-Eingangsfrequenzbereich der Stromversorgung, Hz | 47~63 |
| Stromversorgung AC-Eingangsstrom, Ampere | 20 |
| Hardwarekonfiguration | |
| Netzwerkverbindungsmodus | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Miner-Größe (Länge*Breite*Höhe, ohne Paket), mm | 550*195,5*310 |
| Miner-Größe (Länge*Breite*Höhe, mit Paket), mm | 722*322*427 |
| Nettogewicht, kg | 20.2 |
| Bruttogewicht, kg | 22,0 |
| Umgebungsanforderungen | |
| Betriebstemperatur, °C | 0~40 |
| Lagertemperatur, °C | -20~70 |
| Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend), RH | 10~90 % |
| Einsatzhöhe, m | ≤2000 |
BESTE MÜNZE: ETHW+ZIL | EtHash
Die Kundendienstbedingungen: Vorbehaltlich der offiziellen Website des Produkts





Wechat
Telegram
Twitter
Discord