| Modelo | S21 Pro |
| Algoritmo | Criptomoeda | SHA256 | Bitcoin/BCH |
| Taxa de hash, TH/s | 234 |
| Ligar na parede a 25°C, Watt | 3510 |
| Eficiência energética na parede @25°C, J/TH | 15 |
| Fonte de alimentação | |
| Tensão de entrada CA da fonte de alimentação, Volt(1-1) | 220~277 |
| Faixa de frequência de entrada CA da fonte de alimentação, Hz | 50~60 |
| Corrente de entrada CA da fonte de alimentação, Amp(1-2) | 20(1-3) |
| Requisito de potência de saída CA adaptada, W(2-3) | 4000 |
| Configuração de hardware | |
| Modo de conexão de rede | Ethernet RJ45 10/100M |
| Tamanho do minerador (comprimento*largura*altura, sem pacote),mm(2-1) | 450*219*293 |
| Tamanho do minerador (comprimento*largura*altura, com pacote),mm | 680*390*450 |
| Peso líquido, kg(2-2) | 20 |
| Peso bruto, kg(2-2) | 22 |
| Ruído@25℃(2-4),dBA | 76 |
| Requisitos ambientais | |
| Temperatura de operação,°C | -20~45 |
| Temperatura de armazenamento,°C | -20~70 |
| Umidade de operação (sem condensação), UR | 10%~90% |
| Altitude de operação, m(3-1) | ≤2000 |





Wechat
Telegram
Twitter
Discord