| Модель | S21 Pro |
| Алгоритм | Криптовалюта | SHA256 | BTC/BCH |
| Хешрейт, TH/s | 234 |
| Мощность на стене при 25°C, Вт | 3510 |
| Энергоэффективность на стене при 25°C, Дж/TH | 15 |
| Источник питания | |
| Входное напряжение переменного тока источника питания, Вольт(1-1) | 220~277 |
| Диапазон входной частоты переменного тока источника питания, Гц | 50~60 |
| Входной переменный ток источника питания, А(1-2) | 20(1-3) |
| Требования к адаптированной выходной мощности переменного тока, Вт(2-3) | 4000 |
| Конфигурация оборудования | |
| Режим сетевого подключения | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Размеры майнера (длина*ширина*высота, без упаковки), мм(2-1) | 450*219*293 |
| Размеры майнера (длина*ширина*высота, с упаковкой), мм | 680*390*450 |
| Масса нетто, кг(2-2) | 20 |
| Масса полная, кг(2-2) | 22 |
| Шум при 25℃(2-4), дБА | 76 |
| Требования к среде | |
| Рабочая температура,°C | -20~45 |
| Температура хранения,°C | -20~70 |
| Рабочая влажность (без конденсации), относительная влажность | 10%~90% |
| Рабочая высота, м(3-1) | ≤2000 |





Wechat
Telegram
Twitter
Discord