| 型号 | S21 Pro |
| 算法 |加密货币 | SHA256 | BTC/BCH |
| 算力,TH/s | 234 |
| 墙上电源@25°C,瓦 | 3510 |
| 墙上电源效率@25°C,J/TH | 15 |
| 电源 | |
| 电源交流输入电压,伏特(1-1) | 220~277 |
| 电源交流输入频率范围,Hz | 50~60 |
| 电源交流输入电流,安培(1-2) | 20(1-3) |
| 适应的交流输出功率要求,W(2-3) | 4000 |
| 硬件配置 | |
| 网络连接模式 | RJ45 以太网 10/100M |
| 矿机尺寸(长*宽*高,不含包装),mm(2-1) | 450*219*293 |
| 矿机尺寸(长*宽*高,含包装),mm | 680*390*450 |
| 净重,kg(2-2) | 20 |
| 毛重,公斤(2-2) | 22 |
| 噪声@25℃(2-4),dBA | 76 |
| 环境要求 | |
| 工作温度,°C | -20~45 |
| 储存温度,°C | -20~70 |
| 工作湿度(非冷凝),RH | 10%~90% |
| 运行高度,米(3-1) | ≤2000 |





Wechat
Telegram
Twitter
Discord